You are here:

  • Martin Currie
    Global Portfolio Trust plc

  • Price history

    Latest price:122.88p

     
    Date Debt added Price Change on
    day (%)
    NAV ex
    income
    NAV inc
    income
    Disc/(Prem)
    (%)
    Net assets
    17 May 12At par122.88p(0.51)-134.95p8.9 £141.1m
    17 May 12At market122.88p(0.51)-134.95p8.9 £141.1m
    16 May 12At par123.50p0.41-135.70p9.0 £141.9m
    16 May 12At market123.50p0.41-135.70p9.0 £141.9m
    15 May 12At par123.00p(0.61)-135.63p9.3 £141.8m
    15 May 12At market123.00p(0.61)-135.63p9.3 £141.8m
    14 May 12At par123.75p(2.94)-135.79p8.9 £142.0m
    14 May 12At market123.75p(2.94)-135.79p8.9 £142.0m
    11 May 12At market127.50p0.00-137.76p7.4 £144.0m
    11 May 12At par127.50p0.00-137.76p7.4 £144.0m

    1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10next